轩辕剑5外传汉之云 关于装备和怪物的炼制 高手进
你在壶境里可以看到各种怪物的资料啊!
攻击、防御、灵气、暴击什么的都比较一目了然,数值越高,锻造后出来的效果也越强;
属性是指阴阳属性,同样数值越大加乘越高(但是别把不同属性的放一块,那就抵消了);
而像是连击、吸收、夺取、抗性这些都属于“其他”。
此外,“锻造”数值越高,出特效的概率也越大。锻造值总和在10以上的话,很容易同时打造出5种以上效果。
生物 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
青蛙 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
蟾蜍 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
蝙蝠 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
毒蛇 2 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
蜘蛛 3 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0
刺胡蜂 3 0 1 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0
通臂猖猿 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1
赤颈蜥 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1
角鹰 10 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0
罴 14 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
陆生鼋 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
虎头蜂 17 1 2 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0
虎 18 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2
嗜血蝙蝠 20 1 1 1 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0
黑血巨蟒 36 1 2 3 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 1
青尾凤友 50 4 2 3 3 2 0 2 4 0 3 0 0 0 2
焰尾朱鸟 54 4 2 1 3 2 2 0 2 0 3 0 3 2 2
活尸 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
泥童 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
长颈鬼 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
鬼首 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
髑髅 18 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1
无头尸 19 1 3 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1
飞头蛮 24 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0
污泥怪 25 1 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0
髑级 25 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
枭首尸魔 28 2 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1
阴颅 36 1 0 2 2 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1
尸魔蛛 37 2 2 2 1 0 2 0 2 0 2 0 3 1 1
殍髅 40 2 2 3 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
鬼泥童 42 1 0 3 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1
战死尸鬼 45 1 0 4 4 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1
精怪 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
草妖 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
橘杯草怪 7 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
枯树精 9 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
巨藤精 10 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
枯草妖 11 1 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1
著火树精 14 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
血蕈 19 1 2 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
食人妖花 23 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
榑木妖 25 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0
苞娘 30 2 0 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 1
金线草妖 30 2 3 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 1
寒玉藤 32 1 3 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1
噬魂草 34 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1
鬼菇 38 2 0 3 1 1 0 0 4 4 4 0 0 0 1
鬼蔷 56 3 1 4 4 3 0 4 2 0 0 1 0 2 2
鬼魂 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
魏兵亡灵 7 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
等活狱兵 15 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
汉兵亡灵 20 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1
鬼火 20 0 2 2 0 0 2 0 4 0 1 0 2 0 0
鬼瞳 22 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0
锁爷 26 2 0 0 3 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1
怨魂 29 2 0 1 1 0 2 0 3 1 1 0 1 1 1
灵目鬼 35 1 0 0 1 1 1 0 3 2 3 0 0 3 1
黑蝇狱卒 38 2 2 3 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 2
枷爷 40 2 0 4 0 0 1 0 1 4 0 0 3 0 1
冥府鬼焰 40 1 3 1 2 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1
吴兵亡灵 42 3 0 2 2 3 0 1 3 0 0 2 1 0 1
蛊使 45 1 2 1 3 0 2 0 1 0 2 0 1 4 2
骑督亡灵 47 3 4 3 2 4 0 3 2 0 2 0 0 1 2
阿鼻狱使 49 2 2 3 4 1 0 2 1 0 2 0 0 2 2
仙灵 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
芙蕖精 10 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1
仙芝 14 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1
炼丹童子 16 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2
蛾仙 17 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1
希夷 28 1 3 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1
赤焰仙子 31 2 3 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1
丹顶 32 1 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1
蝶仙 32 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
山神 33 1 3 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
镇山元帅 34 2 3 2 1 1 0 1 4 0 0 4 0 1 1
女英 35 2 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2
蛾皇 35 2 3 1 2 2 1 0 2 2 0 0 2 0 1
朱鸹 36 1 1 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0 2 1
九天玄女 38 3 3 2 2 1 2 0 2 0 0 2 1 1 1
上元夫人 52 4 0 2 4 2 3 0 1 2 0 0 1 3 2
镇元大仙 52 3 1 3 4 2 1 0 3 0 1 3 1 2 2
妖灵 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
狐精 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
雨女 11 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
羽虺 18 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
顒 21 1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1
竦斯 23 1 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1
硥 25 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
山魈 25 2 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1
化虎 27 1 0 2 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 1
魔剑客 29 2 3 0 2 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1
三尾灵狐 30 2 2 2 1 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1
晶硥 32 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2
食火蛛 36 2 3 1 0 1 3 0 0 2 4 0 1 1 1
鴸 40 2 1 1 4 1 1 0 1 3 2 0 0 0 2
赤螣 47 1 0 2 3 1 4 0 1 0 2 0 2 2 2
鬼魈 48 3 3 2 3 1 0 2 3 0 0 1 0 1 3
奇鶬 56 4 2 4 2 2 2 0 4 1 0 0 3 2 1
神兽 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
贔屭 30 2 4 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2
玄龟 39 3 1 2 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2
英招 42 1 0 2 2 2 2 0 0 3 3 0 1 1 1
诸怀 45 3 1 3 2 1 0 2 3 0 3 2 0 0 1
希有 49 2 2 4 4 2 3 0 1 0 2 0 2 1 1
哮天犬 50 3 1 3 4 2 0 2 3 0 3 0 0 1 2
开明兽 52 1 4 4 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1
白虎 52 4 0 4 2 2 0 2 1 0 3 2 2 3 0
青龙 52 2 2 2 2 3 0 2 1 0 2 0 1 2 3
黑龙 55 3 2 3 2 3 0 2 1 0 2 0 1 1 2
云生兽 55 3 1 3 4 2 0 4 0 0 2 1 1 2 2
麒麟 55 2 0 2 3 3 4 0 1 4 4 0 1 4 2
凤凰 60 4 3 2 2 4 2 0 3 2 0 1 2 0 2
龙王 62 3 4 3 2 4 0 4 2 0 0 2 0 1 2
魔兽 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
獍 10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
碧鬼魔 22 2 2 3 1 2 0 3 3 2 2 3 1 1 3
蛟蝮魔 24 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1
巨牬怪 26 2 3 1 1 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0
虣虎王 35 2 0 3 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2
天火猳猿 38 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1
炎罴兽 40 2 2 3 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1
蝮魔王 44 3 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1
独目鬼 46 3 0 3 3 2 0 3 1 0 1 1 0 0 1
雷电灵霸 50 1 3 4 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 2
犎魔元帅 55 4 1 2 4 3 0 3 1 0 3 2 0 0 2
兕 58 3 0 4 3 4 0 4 0 0 2 4 0 0 2
天神 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
九曜神兵 13 1 0 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1
五方天兵 18 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
风伯 33 2 0 1 3 0 4 0 1 1 2 0 0 1 2
雷公 33 2 0 3 1 3 0 0 3 0 2 1 1 0 1
巨灵神将 38 2 2 2 1 2 0 0 4 0 0 2 1 0 3
托塔天王 58 4 0 4 3 4 0 3 2 0 3 0 1 2 2
菩提祖师 62 4 4 1 1 4 3 0 0 2 0 0 4 4 2
魔神 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
牛头 42 2 4 0 4 0 0 3 0 0 2 2 0 1 1
马面 42 3 0 3 1 1 0 0 2 0 3 1 0 0 3
夜叉 44 4 2 3 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2
瘟神 48 2 2 1 4 0 4 0 3 1 3 0 2 2 1
阿修罗 55 4 0 3 2 3 0 4 3 0 2 0 0 2 3
鬼王 58 2 2 4 2 4 2 0 0 1 0 0 4 2 3
完全转载 ,其实轩辕剑的游戏对装备没什么要求 所有的就是一个 磨字诀! 慢慢来吧!
攻击、防御、灵气、暴击什么的都比较一目了然,数值越高,锻造后出来的效果也越强;
属性是指阴阳属性,同样数值越大加乘越高(但是别把不同属性的放一块,那就抵消了);
而像是连击、吸收、夺取、抗性这些都属于“其他”。
此外,“锻造”数值越高,出特效的概率也越大。锻造值总和在10以上的话,很容易同时打造出5种以上效果。
生物 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
青蛙 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
蟾蜍 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
蝙蝠 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
毒蛇 2 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
蜘蛛 3 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0
刺胡蜂 3 0 1 0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0
通臂猖猿 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1
赤颈蜥 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1
角鹰 10 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0
罴 14 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
陆生鼋 17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
虎头蜂 17 1 2 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0
虎 18 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2
嗜血蝙蝠 20 1 1 1 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0
黑血巨蟒 36 1 2 3 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 1
青尾凤友 50 4 2 3 3 2 0 2 4 0 3 0 0 0 2
焰尾朱鸟 54 4 2 1 3 2 2 0 2 0 3 0 3 2 2
活尸 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
泥童 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
长颈鬼 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
鬼首 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
髑髅 18 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1
无头尸 19 1 3 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1
飞头蛮 24 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0
污泥怪 25 1 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0
髑级 25 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
枭首尸魔 28 2 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 2 0 1
阴颅 36 1 0 2 2 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1
尸魔蛛 37 2 2 2 1 0 2 0 2 0 2 0 3 1 1
殍髅 40 2 2 3 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0
鬼泥童 42 1 0 3 3 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1
战死尸鬼 45 1 0 4 4 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1
精怪 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
草妖 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
橘杯草怪 7 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
枯树精 9 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
巨藤精 10 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
枯草妖 11 1 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1
著火树精 14 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
血蕈 19 1 2 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
食人妖花 23 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
榑木妖 25 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0
苞娘 30 2 0 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 1
金线草妖 30 2 3 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 1
寒玉藤 32 1 3 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1
噬魂草 34 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1
鬼菇 38 2 0 3 1 1 0 0 4 4 4 0 0 0 1
鬼蔷 56 3 1 4 4 3 0 4 2 0 0 1 0 2 2
鬼魂 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
魏兵亡灵 7 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
等活狱兵 15 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
汉兵亡灵 20 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1
鬼火 20 0 2 2 0 0 2 0 4 0 1 0 2 0 0
鬼瞳 22 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0
锁爷 26 2 0 0 3 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1
怨魂 29 2 0 1 1 0 2 0 3 1 1 0 1 1 1
灵目鬼 35 1 0 0 1 1 1 0 3 2 3 0 0 3 1
黑蝇狱卒 38 2 2 3 2 0 0 3 1 0 1 1 0 0 2
枷爷 40 2 0 4 0 0 1 0 1 4 0 0 3 0 1
冥府鬼焰 40 1 3 1 2 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1
吴兵亡灵 42 3 0 2 2 3 0 1 3 0 0 2 1 0 1
蛊使 45 1 2 1 3 0 2 0 1 0 2 0 1 4 2
骑督亡灵 47 3 4 3 2 4 0 3 2 0 2 0 0 1 2
阿鼻狱使 49 2 2 3 4 1 0 2 1 0 2 0 0 2 2
仙灵 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
芙蕖精 10 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1
仙芝 14 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1
炼丹童子 16 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2
蛾仙 17 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1
希夷 28 1 3 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1
赤焰仙子 31 2 3 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1
丹顶 32 1 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1
蝶仙 32 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
山神 33 1 3 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
镇山元帅 34 2 3 2 1 1 0 1 4 0 0 4 0 1 1
女英 35 2 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2
蛾皇 35 2 3 1 2 2 1 0 2 2 0 0 2 0 1
朱鸹 36 1 1 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0 2 1
九天玄女 38 3 3 2 2 1 2 0 2 0 0 2 1 1 1
上元夫人 52 4 0 2 4 2 3 0 1 2 0 0 1 3 2
镇元大仙 52 3 1 3 4 2 1 0 3 0 1 3 1 2 2
妖灵 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
狐精 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
雨女 11 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
羽虺 18 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
顒 21 1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 1
竦斯 23 1 0 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1
硥 25 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
山魈 25 2 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1
化虎 27 1 0 2 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 1
魔剑客 29 2 3 0 2 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1
三尾灵狐 30 2 2 2 1 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1
晶硥 32 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2
食火蛛 36 2 3 1 0 1 3 0 0 2 4 0 1 1 1
鴸 40 2 1 1 4 1 1 0 1 3 2 0 0 0 2
赤螣 47 1 0 2 3 1 4 0 1 0 2 0 2 2 2
鬼魈 48 3 3 2 3 1 0 2 3 0 0 1 0 1 3
奇鶬 56 4 2 4 2 2 2 0 4 1 0 0 3 2 1
神兽 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
贔屭 30 2 4 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2
玄龟 39 3 1 2 3 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2
英招 42 1 0 2 2 2 2 0 0 3 3 0 1 1 1
诸怀 45 3 1 3 2 1 0 2 3 0 3 2 0 0 1
希有 49 2 2 4 4 2 3 0 1 0 2 0 2 1 1
哮天犬 50 3 1 3 4 2 0 2 3 0 3 0 0 1 2
开明兽 52 1 4 4 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 1
白虎 52 4 0 4 2 2 0 2 1 0 3 2 2 3 0
青龙 52 2 2 2 2 3 0 2 1 0 2 0 1 2 3
黑龙 55 3 2 3 2 3 0 2 1 0 2 0 1 1 2
云生兽 55 3 1 3 4 2 0 4 0 0 2 1 1 2 2
麒麟 55 2 0 2 3 3 4 0 1 4 4 0 1 4 2
凤凰 60 4 3 2 2 4 2 0 3 2 0 1 2 0 2
龙王 62 3 4 3 2 4 0 4 2 0 0 2 0 1 2
魔兽 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
獍 10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
碧鬼魔 22 2 2 3 1 2 0 3 3 2 2 3 1 1 3
蛟蝮魔 24 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1
巨牬怪 26 2 3 1 1 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0
虣虎王 35 2 0 3 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2
天火猳猿 38 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1
炎罴兽 40 2 2 3 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1
蝮魔王 44 3 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1
独目鬼 46 3 0 3 3 2 0 3 1 0 1 1 0 0 1
雷电灵霸 50 1 3 4 3 0 3 0 1 0 1 0 3 0 2
犎魔元帅 55 4 1 2 4 3 0 3 1 0 3 2 0 0 2
兕 58 3 0 4 3 4 0 4 0 0 2 4 0 0 2
天神 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
九曜神兵 13 1 0 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1
五方天兵 18 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1
风伯 33 2 0 1 3 0 4 0 1 1 2 0 0 1 2
雷公 33 2 0 3 1 3 0 0 3 0 2 1 1 0 1
巨灵神将 38 2 2 2 1 2 0 0 4 0 0 2 1 0 3
托塔天王 58 4 0 4 3 4 0 3 2 0 3 0 1 2 2
菩提祖师 62 4 4 1 1 4 3 0 0 2 0 0 4 4 2
魔神 等级 锻治 属性 攻击 防御 生命 灵力 体力 命中 闪避 速度 暴击 仙攻 仙防 其他
牛头 42 2 4 0 4 0 0 3 0 0 2 2 0 1 1
马面 42 3 0 3 1 1 0 0 2 0 3 1 0 0 3
夜叉 44 4 2 3 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2
瘟神 48 2 2 1 4 0 4 0 3 1 3 0 2 2 1
阿修罗 55 4 0 3 2 3 0 4 3 0 2 0 0 2 3
鬼王 58 2 2 4 2 4 2 0 0 1 0 0 4 2 3
完全转载 ,其实轩辕剑的游戏对装备没什么要求 所有的就是一个 磨字诀! 慢慢来吧!
总结整理轩五、汉之云、云之遥的剧情,按时间顺序...
简单的来说,轩五时间剧情如下:
云之遥(本篇+兰茵篇)→汉之云+五丈原篇→汉之云朝云去山海界→一剑凌云山海清→汉之云朝云从山海界回归
剧情从云之遥开始(这应该不用我讲了吧),LZ你玩过兰茵篇应该知道黄帝帮暮云恢复了记忆,然后决定去山海界就出母亲青儿。但救出青儿会让山海界完蛋,而且青儿要报复黄帝,再把人界也给完蛋。所以路人轩他们就要阻止,所以后来就那样了
云之遥(本篇+兰茵篇)→汉之云+五丈原篇→汉之云朝云去山海界→一剑凌云山海清→汉之云朝云从山海界回归
剧情从云之遥开始(这应该不用我讲了吧),LZ你玩过兰茵篇应该知道黄帝帮暮云恢复了记忆,然后决定去山海界就出母亲青儿。但救出青儿会让山海界完蛋,而且青儿要报复黄帝,再把人界也给完蛋。所以路人轩他们就要阻止,所以后来就那样了
轩辕剑外传汉之云结局皇甫朝云到了山海界后是怎么...
皇甫暮云为了不让魃再次出现,用尽了所有的灵气,遏制住了魃,自己却返回了原型——轩辕剑。
轩辕合一,一生一死,生者成为剑灵,死者成为剑
《轩辕剑外传汉之云》
《轩辕剑之汉之云》是潘文杰、金沙、余蒨执导的古装玄幻剧,由张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁领衔主演,高伟光、李宗霖、王瑞子、代斯等联合出演 。
该剧以上古传说为背景,讲述了三个远古战国,两队骁勇善战的国之勇士,围绕着上古神剑轩辕剑展开了一场场惩恶扬善的故事[2] 。
该剧于2017年8月8日在东方卫视周播剧场首播
轩辕剑外传云之遥好玩么? 和汉之云相比。具体再问...
两个游戏在制作方面比较相似,所以我是觉得整体好玩度相当,但我更喜欢云之遥。 云之遥在战斗上做了一点改革: 一是把汉之云的阴阳两属性改成了玄阳、太阴、幽冥三属性,并且在法术相克时出现了无法战斗5回合的设计; 二是独立出了“地城”这个练级、打物品的系统,不必根据剧情限制只能在等级低的迷宫打小怪,可以直接在地城练级,即使前期也能有很高的级别,并得到较高级的药品。 不过云之遥的全程联网也有利有弊,利是相对于游戏制作组来说的,毕竟现在没听说有肯定能用的破解补丁,也就是说只能玩正版;弊就是网络不稳定时会掉线,没存档的地方就比较惨了。 因为联网,所以游戏可以继承,法宝的经验值在各个时期是相同的,也就是说如果我第一次通关法宝已经到了满级,那么第二次通关一开始就能得到法宝,且是满级的,不需要重复练。 关于你的小问题: 1、云之遥本身是1个本篇+3个资料片(五丈原暮云篇、五丈原朝云篇、兰茵篇),4个都玩才是一个完整的故事(或者至少把暮云和兰茵篇玩了)。繁体是4个篇章都出全了,简体目前只上市了本篇,3个资料片都没有,所以玩简体的玩家总觉得故事半半拉拉的。 2、确实服务器不同,不过我感觉网速对游戏没什么影响,在各地都有玩简体或繁体的玩家。所以不必因为这个原因选择简体或繁体。 3、繁体版的激活码是用来设置游戏账号密码的,不负责激活游戏,所以只要你账号密码不丢,在哪个电脑上都能玩繁体,不存在次数限制。平装版价格本篇是160元左右,可以用此免费玩两个五丈原篇,兰茵篇40元左右,即4个篇章共计约200元,精装版炒的很高了,前几个月我看的时候是800元。貌似没有官方购买地址,大陆玩家都是去淘宝买的,你找个信誉看着不错的即可。 简体的激活码一是要设置游戏账号密码,二是要激活电脑上的游戏程序,我记得是只能同时激活2台电脑,如果不反激活,就没法在第3台上玩,且如果系统重装或更换配置前没反激活,即使是同一台电脑,激活码也可能就浪费一次激活机会。数字版的是50元,标准版79元,豪华版169元。在官网就可以购买,你搜索“云之遥官网”里面有个“购买激活码”的选项,那个就是官方的。
《轩辕剑外传汉之云》结局皇甫朝云到了山海界后是...
皇甫暮云为了不让魃再次出现,用尽了所有的灵气,遏制住了魃,自己却返回了原型——轩辕剑。
轩辕合一,一生一死,生者成为剑灵,死者成为剑
《轩辕剑外传汉之云》
《轩辕剑之汉之云》是潘文杰、金沙、余蒨执导的古装玄幻剧,由张云龙、于朦胧、关晓彤、张佳宁领衔主演,高伟光、李宗霖、王瑞子、代斯等联合出演 。
该剧以上古传说为背景,讲述了三个远古战国,两队骁勇善战的国之勇士,围绕着上古神剑轩辕剑展开了一场场惩恶扬善的故事[2] 。
该剧于2017年8月8日在东方卫视周播剧场首播