在本周《诛仙世界》官方正式宣布游戏将于12月19日开启公测,诸位玩家多年的期待也终于得到实现。而由铃空游戏制作、2P Games发行的国产RPG《昭和米国物语》在本周公开了游戏的第二支PV,下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2024-10-29至2024-11-04新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 剑灵2 | - | 236316 |
2 | 诛仙世界 | - | 164413 |
3 | 燕云十六声 | - | 143927 |
4 | 完美新世界 | - | 141613 |
5 | 奇迹2 | - | 134966 |
6 | 王者荣耀世界 | - | 132793 |
7 | 仙剑世界 | - | 132205 |
8 | 地下城与勇士:OverKill | - | 127844 |
9 | 黑色沙漠 | - | 127082 |
10 | 红色沙漠 | - | 116985 |
11 | 天堂永恒 | - | 114318 |
12 | 夜鸦 | - | 105524 |
13 | 轻松天龙八部 | - | 103113 |
14 | 九阴真经2 | - | 102529 |
15 | 百面千相 | - | 101336 |
16 | 蓝色协议 | - | 100084 |
17 | 女王之刃 | - | 97876 |
18 | 最后生还者2 | - | 97568 |
19 | 多可比 | - | 92556 |
20 | Overprime | - | 92551 |
21 | 魔兽争霸3:重制版 | - | 92532 |
22 | 渡神纪:芬尼斯崛起 | - | 86344 |
23 | 崩坏3第二部 | - | 84957 |
24 | 诛仙2 | ↑1 | 71794 |
25 | 升腾:无限领域 | ↓1 | 71566 |
热门新游动态:
诛仙世界
在本周完美世界旗下的《诛仙世界》正式定档将于12月19日正式公测,游戏采用UE5制作,主打正统仙侠游戏体验,并且定位为纯正的端游,在全新引擎的加持下,玩家也将能够体验到相当出色的修仙MMO游戏体验。
昭和米国物语
在本周由2P Games发行、铃空游戏制作的末世RPG《昭和米国物语》公开了游戏的最新宣传片,游戏预计在2025年发售,登陆PS5和PC平台。视频一经公布就引发了广大玩家的热议,甚至有玩家表示《昭和米国物语》将希望成为2025年最佳游戏。
翻译
搜索
复制